Кошик
Ваш кошик порожній :(
Це ніколи не пізно виправити :)
| Найменування параметра | Характеристика |
|---|---|
| Номінальна вихідна напруга, В | 30, 120 |
| Вихідна потужність обмежена спотвореннями, Вт, не менше | 160 |
|
Вхідний опір, кОм, не менше: - мікрофонний вхід - Лінійний вхід |
1,5 / 0,75 80/40 |
|
Мінімальна ЕРС живлення, не більше - мікрофонний вхід, мВ - вхідний мережі, В |
0,5 / 1,0 0,5 / 1,0 |
| Вихідна напруга лінійного виходу, В, не менше | 1 |
| Ефективний діапазон частот з площинності 2,5 дБ, Гц, що не вузькі | 50 ... 16000 |
| Межі регулювання тембру на низькій частоті (100 Гц) і високої частоти (10 кГц) діапазон, дБ, не менше | ± 12 |
| Сумарний коефіцієнт гармонійних спотворень,%, не більше | 1,5 |
| Співвідношення сигнал / шум, дБ, не менше | 65 |
| Споживана потужність, ВА, не більше | 300 |
| Габаритні розміри, мм, не більше | 483х89х400 |
| Маса, кг, не більше | 13,5 |
Відгуків про цей товар ще не було.