Кошик
Ваш кошик порожній :(
Це ніколи не пізно виправити :)
Сабвуфер лінійного масиву |
|
1200 Вт2х 18''35 — 120 ГцСабвуфер WaveSub 18 надає значну низькочастотну підтримку для модулів Wave 10.
|
|
| Акустичні характеристики | ||
| Частотний діапазон (-10дБ) | 35 — 120 Гц | |
| Чутливість (1Вт \ 1м) | 98 дБ | |
| Максимальний звуковий тиск (расчитано) | 135 дБ | |
| Електричні характеристики | ||
| Номінальний опір | 8 Ом | |
| Номінальна потужність | 1200 Вт | |
| Програмна потужність | 2400 Вт | |
| Пікова потужність | 4800 Вт | |
| NCH динамічного | 18 "(M1805) | |
| Загальний опис | ||
| Роз'єми для підключення | 2x Neutrik Speakon NL4MP | |
| Корпус | Фанера | |
| Покриття | Чорна текстуроване фарба | |
| Подивись | Інтегрована система підвісу | |
| Транспортування |
Ручки на бічних панелях Транспортувальна візок |
|
| Сітка | Чорна сталева сітка, акустично прозорий поролон | |
| Розміри (Ш х В х Г) | 856 х 526 х 689 мм | |
| Маса | 74 кг | |
Відгуків про цей товар ще не було.