Кошик
Ваш кошик порожній :(
Це ніколи не пізно виправити :)
Пасивна акустична система. Динамік 15". Номінальна потужність 400 ват
Пасивний коаксіальний монітор |
|
400 Вт15'' Коаксіальний драйвер60 — 19000 ГцКоаксіальний низькопрофільний монітор забезпечує фазовий узгодження ВЧ і НЧ ланки і володіє чітким зібраним звучанням.
|
|
| Акустичні характеристики | ||
| Частотний діапазон (-10дБ) | 60-19000 Гц | |
| Чутливість (1Вт \ 1м) | 97 дБ | |
| Максимальний звуковий тиск (расчитано) | 129 дБ | |
| Спрямованість | 60° гор. / 40° верт. | |
| Електричні характеристики | ||
| Номінальний опір | 8 Ом | |
| Номінальна потужність | 400 Вт | |
| Програмна потужність | 800 Вт | |
| Пікова потужність | 1600 Вт | |
| NCH динамічного | 15'' , 76 мм катушка ( CX15-2 ) | |
| ВЧ драйвер | 72 мм катушка ( CX15-2 ) | |
| Загальний опис | ||
| Роз'єми для підключення | 2x Neutrik Speakon NL4MP | |
| Корпус | Березова фанера | |
| Покриття | Чорна текстуроване фарба | |
| Опції інсталяції |
Адаптери для стійки Сценічний монітор |
|
| Транспортування | Ручки з боків | |
| Сітка | Чорна сталева сітка, акустичний поролон | |
| Розміри (ШхВхГ) | 590 x 522 x 331 мм | |
| Маса | 21 кг | |
Відгуків про цей товар ще не було.