Кошик
Ваш кошик порожній :(
Це ніколи не пізно виправити :)
|
МОДЕЛЬ
|
DF2008 MkII
|
|---|---|
| Вихідна потужність, 4Ω | - |
| Вихідна потужність, 8Ω | 4 х 500 Вт |
| Вихідна потужність, 8Ω, МОСТ | - |
| Вихідна потужність, 16Ω, МОСТ | 2 х 1000 Вт |
| Ефективний діапазон частот (0, -0.2dB) | 20 - 20000 Гц |
| Загальні гармонич. спотворення, 20Hz ... 20kHz | 0.05% |
| Демпінг-фактор (8Ω, 1kHz) | 200 |
| Швидкість наростання вих. Напруги | 20 В / мкс |
| Відношення сигнал / шум | 98 дБ |
| Перехідне загасання між каналами (1kHz) | 60 дБ |
| Чутливість | 0.775 В |
| Вхідний опір (симетричне) | 10 кОм |
| Напруга живлення (без PFC) | - |
| Напруга живлення (з PFC) | ~ 160 - 250В |
| Висота | 2U |
| Глибина (в реке) | 324 мм |
| Габаритні розміри (ШхВхГ) | 482 х 96 х 362 мм |
| Вага (без PFC / с PFC) | - / 7.4 кг |
Відгуків про цей товар ще не було.