Кошик
Ваш кошик порожній :(
Це ніколи не пізно виправити :)
Основні характеристики:
| Довжина ферми (м) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Навантаження: кг / м | 120 | 2 | 6 | ||||||||
| 110 | 2 | 6 | 14 | ||||||||
| 100 | 2 | 5 | 13 | ||||||||
| 90 | 2 | 5 | 12 | ||||||||
| 80 | 1 | 4 | 11 | 22 | |||||||
| 70 | 1 | 4 | 9 | 19 | |||||||
| 60 | 1 | 3 | 8 | 16 | 30 | ||||||
| 50 | 1 | 3 | 7 | 14 | 25 | 43 | |||||
| 40 | 1 | 2 | 5 | 11 | 20 | 35 | 55 | ||||
| 30 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 26 | 41 | 63 | |||
| 20 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 17 | 28 | 42 | 62 | ||
| 10 | 00 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 | 21 | 31 | 44 | |
| Прогин (мм) | |||||||||||
| Довжина ферми (м) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Навантаження: кг / м | 160 | 1 | 3 | 7 | 12 | 18 | 28 | ||||
| 140 | 1 | 3 | 6 | 10 | 16 | 24 | 34 | ||||
| 120 | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 | 21 | 25 | 40 | 54 | ||
| 100 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 17 | 25 | 34 | 45 | 48 | |
| 82 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | 20 | 27 | 36 | 47 | |
60 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 15 | 20 | 27 | 35 | |
| Прогин (мм) | |||||||||||
Відгуків про цей товар ще не було.